地址:大連炮臺開發區
電話:0411-85250328
0411-85269000
13998560278
傳真:0411-85250758
郵箱:hp@hpspring.com
網址:m.cqshengyu.cn
當前頁面:首頁 > 資料下載
不銹鋼彈簧線抗拉強度
線徑
MM WPA WPB WPC
302、304、316 302、304 631
0.10~0.20 1650~1900 2150~2400 ------
0.23~0.40 1600~1850 2050~2300 ------
0.45~0.60 1550~1800 1950~2200 ------
0.65~1.00 1500~1750 1850~2100 ------
1.20~1.40 1450~1700 1750~2000 ------
1.60~2.00 1400~1650 1660~1900 ------
2.30~2.60 1350~1560 1570~1820 ------
2.70~2.90 1320~1500 1450~1700 ------
3.00~4.00 1220~1470 1390~1600 ------
4.50~6.00 1120~1370 1320~1550 ------
- 上一篇:琴鋼線的抗拉強度表
- 下一篇:高碳鋼彈簧線(SWC)琴鋼線(SWP-B)化學成份表





